Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus:
| 2025 | ||
| in % | aus der Schweiz in % | |
| Erneuerbare Energien | 100.00 | 100.00 |
| Wasserkraft | 92.95 | 92.95 |
| Übrige erneuerbare Energien | 1.05 | 1.05 |
| Sonnenenergie | 1.02 | 1.02 |
| Windenergie | 0.0 | 0.0 |
| Biomasse | 0.03 | 0.03 |
| Geothermie | 0.0 | 0.0 |
| Geförderter Strom* | 6.0 | 6.0 |
| Nicht erneuerbare Energien | 0.0 | 0.0 |
| Kernenergie | 0.0 | 0.0 |
| Fossile Energieträger | 0.0 | 0.0 |
| Erdöl | 0.0 | 0.0 |
| Erdgas | 0.0 | 0.0 |
| Kohle | 0.0 | 0.0 |
| Abfälle | 0.0 | 0.0 |
| Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 0.0 |
| Total | 100.0 | 100.0 |
*Geförderter Strom: 52.3% Wasserkraft, 17.9% Sonnenenergie, 4.2% Windenergie, 21.6% Biomasse, 4.0% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie | ||

