Der an unsere Kunden gelieferte Strom wurde produziert aus:
2023 | ||
in % | aus der Schweiz in % | |
Erneuerbare Energien | 100.00 | 100.00 |
Wasserkraft | 93.5 | 93.5 |
Übrige erneuerbare Energien | 0.5 | 0.5 |
Sonnenenergie | 0.5 | 0.5 |
Windenergie | 0.0 | 0.0 |
Biomasse | 0.0 | 0.0 |
Geothermie | 0.0 | 0.0 |
Geförderter Strom* | 6.0 | 6.0 |
Nicht erneuerbare Energien | 0.0 | 0.0 |
Kernenergie | 0.0 | 0.0 |
Fossile Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Erdöl | 0.0 | 0.0 |
Erdgas | 0.0 | 0.0 |
Kohle | 0.0 | 0.0 |
Abfälle | 0.0 | 0.0 |
Nicht überprüfbare Energieträger | 0.0 | 0.0 |
Total | 100.0 | 100.0 |
*Geförderter Strom: 53.4% Wasserkraft, 18.2% Sonnenenergie, 4.3% Windenergie, 20.6% Biomasse, 3.5% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie |